L'actionnariat individuel des sociétés du CAC 40
Société % du cap. Détenu par les actionnaires indiv. Nombre d'actionnaires individuels
2003 2002 2001 2003 2002 2001
Accor 12.2 13.7 15.1 160.000 167.500 190.000
AGF 4.2 4.6 3.6 113.167 124.009 108.238
Air Liquide 40.5 39.9 41.7 350.000 350.000 360.000
Alcatel NC 20 10 500.000 500.000 480.000
Arcelor De 10 à 15 De 10 à 15 NS** 200.000 200.000 NC**
Axa 9 7 9 400.000 400.000 409.000
BNP Paribas 7.1 7.4 8.3 660.000 680.000 800.000
Bouygues 10 7 10 50.000 Entre 30.000 et 40.000 30.000
Capgemini 9.2 10 8 240.356 281.805 200.000
Carrefour 20 18.4 17.2 460.000 460.000 450.000
Casino NC NC 21 91.000 30.000 30.000
Crédit Agricole 14 13.8 11.2 1.875.000 1.800.000 2.500.000
Danone 14 14 18 200.000 200.000 150.000
Dexia 13 12.9 13.9 300.000 400.000 400.000
EADS 10 10 10 1.200.000 1.300.000 1.200.000
France Telecom NC NC 5 1.500.000 1.600.000 1.600.000
Lafarge 13 13.1 14.8 245.500 247.000 210.000
Lagardère 14.8 16.2 14.3 170.000 178.000 188.000
L'Oréal 7.6 7.6 8 250.000 250.000 218.000
LVMH 8.3 10.8 5 179.816 Entre 170.000 et 180.000 170.000
Michelin 19.5 17.7 21 227.762 199.092 153.918
Pernod Ricard 12 10 NC 60.000 60.000 NC
Peugeot SA 5.6 5 5.1 94.000 (2) 40.000 (3) NC
PPR 10.8 13.3 14.1 160.000 180.000 171.000
Publicis 17.6 17.2 NC 65.000 65.000 68.000
Renault 6 6 7.3 280.000 280.000 280.000
Saint-Gobain 10 10.1 12 Entre 240.000 et 250.000 230.000 300.000
Sanofi-Synthélabo 30*(1) 13 13.7 NC 120.000 Plus de 100.000
Schneider Electric 14 14 14 140.000 140.000 140.000
Société Général 7.6 6.9 8 326.000 320.000 329.000
Sodexho Alliance 7.7 8.9 6 44.000 47.000 25.000
STMicroelectronic NC NC NC NC NC NC
Suez 14 13 15 450.000 400.000 400.000
TF1 De 8 à 10 10 15 Plus de 100.000 Plus de 100.000 Plus de 100.000
Thales 6.2 5.2 4.3 105.000 90.000 88.000
Thomson 18 De 10 à 15 10 400.000 500.000 Plus de 800.000
Total 8 7 7 530.000 540.000 540.000
Vinci 12 13 9 100.000 113.000 70.000
Vivendi Universal 12 26.5 28.4 880.000 915.000 900.000
* en cours de 2004. ** Introduit en Bourse en 2002. (1) Pour Sanofi-Aventis. (2) Actionnaires détenant au moins 10 actions. (3) Actionnaires détenant au moins 50 actions. NC : non communiqué. Les chiffres de ce tableau ont été collectés directement auprès des différentes entreprises durant les moins de juillet et aout 2004. Ils se basent sur les enquêtes "Titre au porteur identifiable" (TPI), menées par Euroclear France à la demande des sociétés. Un seul minimal de détention est la plupart du temps fixé et les sociétés procèdent par extrapolation pour l'estimation de l'ensemble.